32″ MSI MAG 32MPG 321URX QD-OLED 3840×2160 (UHD) 240HZ 0.03MS / 9S6-3DD29A-037
$ 5.600.000
Sin existencias
Tiempo estimado de entrega de 2 a 3 días hábiles
Descripción
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Tamaño de pantalla | 31.5 pulgadas (≈32″) |
| Tipo de panel | QD-OLED (Quantum Dot OLED) |
| Resolución | 3840 × 2160 píxeles (UHD / 4K) |
| Tasa de refresco | 240 Hz |
| Tiempo de respuesta | 0.03 ms (GtG) |
| Brillo típico / habitual | ~ 250 nits |
| Brillo pico HDR | ~ 1000 nits en algunos modos |
| Contraste | ~ 1,500,000 : 1 típico |
| Gama de color / cobertura de color | 97% Adobe RGB, ~ 99% DCI-P3, ~ 100% sRGB |
| Colores / profundidad de color | 10 bits, ~ 1.07 billones de colores |
| Ángulo de visión | 178° horizontal / 178° vertical |
| Puertos de video | 1 × DisplayPort 1.4a 2 × HDMI 2.1 1 × USB-C (modo Alt DisplayPort, con carga PD 90W) |
| Puertos USB / extras | 2 × USB 2.0 Tipo A downstream 1 × USB 2.0 Tipo B upstream Salida para auriculares (Jack) KVM integrado Soporte PiP / PbP |
| Certificaciones / HDR | DisplayHDR True Black 400 Compatible con G-Sync (G-Sync Compatible) FreeSync Premium Pro |
| Ergonomía / ajustes del soporte | Altura ajustable (~ 110 mm) Inclinación de -5° a +15° Giro (swivel) de -30° a +30° Pivot (rotación) ±10° |
| Montaje VESA | 100 × 100 mm |
| Dimensiones (con soporte) | ≈ 718 × 242 × 483 mm (ancho × profundidad × alto) |
| Dimensiones (sin soporte) | ≈ 718 × 69 × 418 mm |
| Peso | ≈ 9.3 kg con base, 6.6 kg sin base |




